DLCL-National-Team
S.No | Name | Mother Name | Reg No | Aspect | DOB |
1 | AVINASH KUMAR | SABITA THAKUR | 20162006 | Batsman | 31st OCT 2003 |
2 | CHURCHILL GUPTA | VINITA GUPTA | 20185920 | Batsman | 21st JULY 2003 |
3 | MANAS SHRINET | SANGEETA SINGH | 20186321 | Batsman | 5st JULY 2004 |
4 | Abhiraj | ANITA DUTT | 20161838 | Batsman | 3rd OCT 2006 |
5 | Swayam Srivastava | Shivika Srivastava | 20162018 | Batsman | 18th Fab 05 |
6 | Pawan Kumar | Reena Kumari | 20185533 | WK (BAT) | 8th Dec 04 |
7 | Abhinav Neelakantan | Gayatri Neelakantan | 20185556 | Batsman | 10th Aug 04 |
8 | BHANU PRATAP BALA JI | Munni Devi | 20163043 | WK | 4th June 05 |
9 | Mayur Chauhan | Kalpana Chauhan | 20174195 | right arm leg break | 3rd JULY 2003 |
10 | Kartikey Tadhiyal | Mrs. Bimla | 20162936 | Spin Bowler | 5th OCT 2004 |
11 | AFFAN AHMAD FAROOQUI | PARVEEN USHAR | 20185891 | Fast Bowler | 5th JULY 2003 |
12 | Avinash Singh | Meera Singh | 20174255 | Fast Bowler | 24th Sept 2003 |
13 | AMAN KUMAR | ANU SINGH | 20175138 | Fast Bowler | 3rd MARCH 2003 |
14 | Shashwat pandey | Vyanjana pandey | 20175204 | Batsman | 1st Mar 05 |
15 | Vansh kumar | Rekha | 20185624 | Batsman | 5th May 05 |
16 | aditya singh | Rakhi | 20152065 | Batsman | 23rd MARCH 2003 |
ALL THE BEST ............YOU ALL